하루 종일 블로깅?
아크몬드의 ***하루 종일 블로깅 가이드***
위의 5가지 과정을 무한 반복∞∞∞∞∞∞.
넌 하루 종일 컴퓨터 앞에서, 그것도 블로깅만 하고 있냐? -_-;
버젓이 유통되는 ‘벌거벗은’ 개인정보 – 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 국기헌 기자 = ‘리니지’ 게임 명의도용 가입 사건의 피해가 일파만파 확산되면서 개인정보의 유통 실태에 대한 사회적 관심이 다시 한번 높아지고 있다.
디지털 시대를 맞아 개인정보 유통이 일상화되면서 자신도 모르는 사이에 개인정보가 범죄피해 위험에 노출되는 ‘벌거벗은 개인정보 시대’가 도래한 셈이다.
리니지 회원 가입 여부 확인으로 저와 가족들의 주민 등록 번호를 검사해 봤는데, 아무도 도용당하지 않았다기에 다행스러운 마음이 들었습니다.
벌거벗은 개인정보 시대라고 하기엔 늦은 감이 있긴 합니다. 하지만 이번과 같은 사건이 앞으로 끊이지 않을 거라는 생각에 ‘주민등록번호 가입 체계’에 대한 불신을 없애 줄 시스템해결 방법이 나오면 좋겠다는 생각을 해 봤습니다.
아직 네이버에서는 리플온을 기억하고있다. – 가루군 Blog
홈페이지등록과 검색을 실시간으로 지원하는 무료 검색엔진입니다.
검색엔진마케팅 업체 INTERAD에서 지원하고 있습니다.
검색페이지의 신뢰도를 높이기위해 최고의 검색엔진 Google™의 웹문서를 인덱싱하고 있습니다.
리플온: 검색엔진, 실시간 무료홈페이지등록, ReplyOn
아직도 네이버는 RO(ReplyOn)을(를) 기억하고 있나 봅니다.
아직 네이버에서는 RO을(를) 기억하고있다? 더 읽기"
ALSEE(알씨) 또는 IrfanView(이르판뷰) : 그림파일을 더블 클릭해서 알씨나 이르판뷰 화면만 띄우면 시스템 동작 멈춤, 버전은 상관 없이 오류가 남. 해결 방법 -> ACESEE v8.0 설치하니 잘 동작. 이것 참 =_=
FileZilla(파일 질라) : 사용 도중이나 실행시키면 바로 시스템이 멈추는 경우가 있습니다 -> 어쩔 수 없이(?) ALFTP를 사용할 수 밖에-_-;
왜 그럴까..?
이상하게 우리집 컴퓨터에만 오작동하는 프로그램들 더 읽기"
제가 아직 단순해서 그런 지는 몰라도(아마..-_-) lunamoth님의 ‘꿈의 끝‘이라는 포스트에 흘러 나오는 노래를 듣고 매우 마음에 들었던 기억이 났습니다. 어제와 오늘, 이틀 동안 시간을 할애해서 총 26편으로 이루어 진 애니메이션인 Gun x Sword를 모두 감상하고 났더니 뭔가 뿌듯한 느낌이네요. 특히 lunamoth님께서 포스팅 하신 부분인 24편의 마지막 부분의 대화 장면은 감동적이었습니다.

위의 이미지가 현재 시간 태터 센터(TatterCenter)의 화면을 차지하고 있습니다.
긴 침묵을 깨고, 드디어 TatterTools 1.0 정식 버전이 릴리즈 되려나 봅니다. 두근 두근 하군요!!
Brand Yourself! TatterTools 더 읽기"

http://feeds.feedburner.com/archmond
| Date | Circulation | Hits | Clickthroughs | |||
| 2005-09-24 | 7 | 55 | 0 | |||
| 2005-09-25 | 6 | 33 | 0 | |||
| 2005-09-26 | 5 | 31 | 0 | |||
| 2005-09-27 | 8 | 46 | 0 | |||
| 2005-09-28 | 10 | 58 | 0 | |||
| 2005-09-29 | 12 | 87 | 0 | |||
| 2005-09-30 | 11 | 79 | 0 | |||
| 2005-10-01 | 11 | 108 | 0 | |||
| 2005-10-02 | 10 | 83 | 0 | |||
| 2005-10-03 | 18 | 108 | 0 | |||
| 2005-10-04 | 14 | 80 | 0 | |||
| 2005-10-05 | 20 | 126 | 0 | |||
| 2005-10-06 | 18 | 77 | 0 | |||
| 2005-10-07 | 16 | 78 | 0 | |||
| 2005-10-08 | 12 | 85 | 0 | |||
| 2005-10-09 | 19 | 97 | 0 | |||
| 2005-10-10 | 21 | 92 | 0 | |||
| 2005-10-11 | 18 | 82 | 0 | |||
| 2005-10-12 | 17 | 85 | 0 | |||
| 2005-10-13 | 17 | 93 | 0 | |||
| 2005-10-14 | 21 | 116 | 0 | |||
| 2005-10-15 | 21 | 152 | 0 | |||
| 2005-10-16 | 17 | 190 | 0 | |||
| 2005-10-17 | 20 | 241 | 0 | |||
| 2005-10-18 | 24 | 215 | 0 | |||
| 2005-10-19 | 24 | 239 | 0 | |||
| 2005-10-20 | 19 | 234 | 0 | |||
| 2005-10-21 | 20 | 196 | 0 | |||
| 2005-10-22 | 19 | 185 | 0 | |||
| 2005-10-23 | 30 | 174 | 0 | |||
| 2005-10-24 | 23 | 223 | 0 | |||
| 2005-10-25 | 34 | 260 | 0 | |||
| 2005-10-26 | 33 | 255 | 0 | |||
| 2005-10-27 | 30 | 280 | 0 | |||
| 2005-10-28 | 45 | 280 | 0 | |||
| 2005-10-29 | 41 | 344 | 0 | |||
| 2005-10-30 | 48 | 302 | 0 | |||
| 2005-10-31 | 48 | 260 | 0 | |||
| 2005-11-01 | 45 | 287 | 0 | |||
| 2005-11-02 | 45 | 382 | 0 | |||
| 2005-11-03 | 49 | 520 | 0 | |||
| 2005-11-04 | 40 | 390 | 0 | |||
| 2005-11-05 | 41 | 428 | 0 | |||
| 2005-11-06 | 46 | 469 | 0 | |||
| 2005-11-07 | 50 | 557 | 0 | |||
| 2005-11-08 | 54 | 604 | 0 | |||
| 2005-11-09 | 50 | 694 | 0 | |||
| 2005-11-10 | 58 | 675 | 0 | |||
| 2005-11-11 | 51 | 592 | 0 | |||
| 2005-11-12 | 49 | 513 | 0 | |||
| 2005-11-13 | 60 | 624 | 0 | |||
| 2005-11-14 | 66 | 582 | 0 | |||
| 2005-11-15 | 61 | 635 | 0 | |||
| 2005-11-16 | 60 | 654 | 0 | |||
| 2005-11-17 | 60 | 703 | 0 | |||
| 2005-11-18 | 65 | 660 | 0 | |||
| 2005-11-19 | 53 | 594 | 0 | |||
| 2005-11-20 | 60 | 568 | 0 | |||
| 2005-11-21 | 60 | 586 | 0 | |||
| 2005-11-22 | 62 | 556 | 0 | |||
| 2005-11-23 | 63 | 512 | 0 | |||
| 2005-11-24 | 66 | 574 | 0 | |||
| 2005-11-25 | 63 | 621 | 0 | |||
| 2005-11-26 | 54 | 546 | 0 | |||
| 2005-11-27 | 72 | 698 | 0 | |||
| 2005-11-28 | 79 | 722 | 0 | |||
| 2005-11-29 | 77 | 956 | 0 | |||
| 2005-11-30 | 68 | 885 | 0 | |||
| 2005-12-01 | 66 | 730 | 0 | |||
| 2005-12-02 | 62 | 707 | 0 | |||
| 2005-12-03 | 52 | 763 | 0 | |||
| 2005-12-04 | 66 | 752 | 0 | |||
| 2005-12-05 | 67 | 810 | 0 | |||
| 2005-12-06 | 64 | 753 | 0 | |||
| 2005-12-07 | 68 | 809 | 0 | |||
| 2005-12-08 | 74 | 826 | 0 | |||
| 2005-12-09 | 65 | 1111 | 0 | |||
| 2005-12-10 | 64 | 1152 | 0 | |||
| 2005-12-11 | 74 | 1063 | 0 | |||
| 2005-12-12 | 69 | 1070 | 0 | |||
| 2005-12-13 | 75 | 1116 | 0 | |||
| 2005-12-14 | 67 | 1050 | 0 | |||
| 2005-12-15 | 80 | 715 | 0 | |||
| 2005-12-16 | 76 | 718 | 0 | |||
| 2005-12-17 | 59 | 616 | 0 | |||
| 2005-12-18 | 79 | 866 | 0 | |||
| 2005-12-19 | 91 | 813 | 0 | |||
| 2005-12-20 | 97 | 1003 | 0 | |||
| 2005-12-21 | 92 | 1415 | 0 | |||
| 2005-12-22 | 122 | 1412 | 0 | |||
| 2005-12-23 | 93 | 1136 | 0 | |||
| 2005-12-24 | 76 | 993 | 0 | |||
| 2005-12-25 | 110 | 1306 | 0 | |||
| 2005-12-26 | 106 | 1356 | 0 | |||
| 2005-12-27 | 108 | 1136 | 0 | |||
| 2005-12-28 | 127 | 1078 | 0 | |||
| 2005-12-29 | 111 | 1240 | 14 | |||
| 2005-12-30 | 100 | 1030 | 160 | |||
| 2005-12-31 | 77 | 790 | 16 | |||
| 2006-01-01 | 102 | 996 | 61 | |||
| 2006-01-02 | 114 | 1354 | 67 | |||
| 2006-01-03 | 117 | 1503 | 43 | |||
| 2006-01-04 | 116 | 1448 | 16 | |||
| 2006-01-05 | 122 | 1411 | 265 | |||
| 2006-01-06 | 115 | 1465 | 74 | |||
| 2006-01-07 | 106 | 1224 | 28 | |||
| 2006-01-08 | 137 | 1296 | 127 | |||
| 2006-01-09 | 166 | 1526 | 311 | |||
| 2006-01-10 | 172 | 1866 | 49 | |||
| 2006-01-11 | 172 | 1762 | 261 | |||
| 2006-01-12 | 205 | 1860 | 96 | |||
| 2006-01-13 | 186 | 1612 | 298 | |||
| 2006-01-14 | 162 | 1635 | 183 | |||
| 2006-01-15 | 190 | 1714 | 150 | |||
| 2006-01-16 | 202 | 1787 | 209 | |||
| 2006-01-17 | 211 | 1907 | 455 | |||
| 2006-01-18 | 203 | 1810 | 173 | |||
| 2006-01-19 | 205 | 2052 | 221 | |||
| 2006-01-20 | 191 | 1937 | 195 | |||
| 2006-01-21 | 172 | 1744 | 58 | |||
| 2006-01-22 | 208 | 1731 | 173 | |||
| 2006-01-23 | 214 | 1911 | 324 | |||
| 2006-01-24 | 212 | 2016 | 52 | |||
| 2006-01-25 | 199 | 2175 | 64 | |||
| 2006-01-26 | 223 | 1948 | 145 | |||
| 2006-01-27 | 183 | 1931 | 52 | |||
| 2006-01-28 | 176 | 1736 | 37 | |||
| 2006-01-29 | 176 | 1692 | 56 | |||
| 2006-01-30 | 194 | 1632 | 44 | |||
| 2006-01-31 | 212 | 1836 | 66 | |||
| 2006-02-01 | 226 | 2155 | 254 | |||
| 2006-02-02 | 204 | 1185 | 120 | |||
| 2006-02-03 | 177 | 874 | 49 | |||
| 2006-02-04 | 184 | 1341 | 180 | |||
| 2006-02-05 | 229 | 1545 | 437 | |||
| 2006-02-06 | 227 | 1903 | 168 | |||
| 2006-02-07 | 232 | 2453 | 82 |
비스타블로그 2005년 9월 24일~2006년 2월 7일 Feedburner 통계 더 읽기"
1위 ~ 11위
은빛늑대 ( 읽은 글 : 1281개 / 평균 별점 : 5점 )
camino ( 읽은 글 : 963개 / 평균 별점 : 4점 )
올블 오라클 ( 읽은 글 : 946개 / 평균 별점 : 알 수 없음점 )
골빈해커 ( 읽은 글 : 940개 / 평균 별점 : 2점 )
하늘이 ( 읽은 글 : 819개 / 평균 별점 : 4점 )
-⊙◁비둘기〓 ( 읽은 글 : 636개 / 평균 별점 : 4점 )
한님 ( 읽은 글 : 536개 / 평균 별점 : 4점 )
파스크란의 낙서장 ^^ ( 읽은 글 : 467개 / 평균 별점 : 4점 )
천준호 ( 읽은 글 : 451개 / 평균 별점 : 4점 )
거북거북 ( 읽은 글 : 441개 / 평균 별점 : 4점 )
tanato ( 읽은 글 : 434개 / 평균 별점 : 5점 )
12위 ~ 40위
가짜집시 ( 읽은 글 : 427개 / 평균 별점 : 1점 )
아크몬드 ( 읽은 글 : 404개 / 평균 별점 : 2점 )
트러블슈터 ( 읽은 글 : 351개 / 평균 별점 : 4점 )
유메미루 ( 읽은 글 : 348개 / 평균 별점 : 0점 )
계속 보시려면 하늘이님의 블로그에 방문해 보세요.
The map utilizes the Google Maps API and therefore behaves just a like a Google Map. Clicking on the controls on the left side of the map will let you zoom in and out. Dragging the map around lets you scroll the map and view different areas. It’s that easy
MapWoW.com
위의 스크린샷은 월드 오브 워크래프트(WoW; World Of Warcraft)의 썬더 블러프(Thunderbluff)의 모습을 MapWoW 웹사이트를 통해 본 모습. 구글 맵(Google Maps) API를 이용했다고 하니 Web 2.0의 무궁 무진한 활용 가능성을 보여 주는 것 같다.